Fees
Je nach Tarifbereich, also abhängig davon, ob für die nichtkünstlerischen Beschäftigten am Haus der TVöD oder der TV-L bzw. TV-H angewandt wird, gelten unterschiedliche Gagen.
NV Bühne
SR Solo / SR Bühnentechnik
| Einstiegsgage | 3.010,– € |
| Minimum fee | 3.220,– € |
Ab Mai 2026
| Einstiegsgage | 3.095,– € |
| Minimum fee | 3.310,– € |
| Einstiegsgage | 3.075,– € |
| Minimum fee | 3.285,– € |
Die sinngemäße Übernahme des neuen Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst für NV-Bühne-Beschäftigte wird noch verhandelt.
SR Chor/ SR Tanz
| 1a | from | 4310,– € | ||
| 1b | from | 4213,– € | to | 4309,– € |
| 2a | from | 3889,– € | to | 4212,– € |
| 2b | from | 3336,– € | to | 3888,– € |
Ab Mai 2026
| 1a | from | 4431,– € | ||
| 1b | from | 4331,– € | to | 4430,– € |
| 2a | from | 3998,– € | to | 4330,– € |
| 2b | from | 3429,– € | to | 3997,– € |
| 1a | from | 4212,– € | ||
| 1b | from | 4121,– € | to | 4211,– € |
| 2a | from | 3815,– € | to | 4120,– € |
| 2b | from | 3297,– € | to | 3814,– € |
Die sinngemäße Übernahme des neuen Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst für NV-Bühne-Beschäftigte wird noch verhandelt.
TV guest
| Aufführung | 301,00 € | |
| 240,80 € | für kleinere Rollen, Partien oder Aufgaben | |
| Probentag | 150,50 € | |
| 120,40 € | für kleinere Rollen, Partien oder Aufgaben |
ab Mai 2026:
| Aufführung | 309,50 € | |
| 247,60 € | für kleinere Rollen, Partien oder Aufgaben | |
| Probentag | 154,75 € | |
| 123,80 € | für kleinere Rollen, Partien oder Aufgaben |
| Aufführung | 307,50 € | |
| 246,00 € | für kleinere Rollen, Partien oder Aufgaben | |
| Probentag | 153,75 € | |
| 123,00 € | für kleinere Rollen, Partien oder Aufgaben |
Die sinngemäße Übernahme des neuen Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst für NV-Bühne-Beschäftigte wird noch verhandelt.
